大商所 、郑商所夜盘收盘普跌 ,豆二跌超3%,菜籽油跌逾2%,菜粕、豆粕等跌超1%,PTA、PX等小幅下跌;玻璃等极少数品种收涨。
推荐阅读:
星纪魅族与阿里云宣布全面合作|界面新闻 · 快讯
大商所、郑商所夜盘收盘,棕榈油跌超1%|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
字节跳动再掀大模型价格战|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
上海开启新一轮商场流量之争:热门IP混战,冬日美陈纷纷上新|界面新闻 · 地产
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
转载请注明来自浙江雪豹服饰有限公司,本文标题:《大商所、郑商所夜盘收盘普跌,豆二跌超3%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...