12月16日,众泰汽车今日涨停 ,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交4.21亿元,占当日总成交金额比例为23.49% 。其中 ,买入金额为2.58亿元,卖出金额为1.63亿元,合计净买入9553.98万元。
具体来看 ,深股通专用、华鑫证券上海分公司分别买入5432.66万元 、4533.81万元;平安证券广东分公司、长城国瑞证券有限公司成都星辉中路证券营业部分别卖出3129.64万元、2758.58万元。
推荐阅读:
投教·保险|深圳湾豪宅发生燃气爆炸,保险如何为住宅安全护航?|界面新闻
【深度】前所未有的“狂欢”:直播影响下的A股生态|界面新闻
余哥、章盟主、方新侠......多路游资高位忙抢筹,15天10板的利欧股份还能再涨吗?|界面新闻
龙虎榜丨遥望科技今日涨停,上榜营业部合计净卖出1.25亿元|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
龙虎榜丨引力传媒今日跌停,上榜营业部合计净卖出2.8亿元|界面新闻 · 快讯
龙虎榜 | 视觉中国今日涨停,方新侠买入1.53亿元|界面新闻 · 快讯
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自浙江雪豹服饰有限公司,本文标题:《龙虎榜丨众泰汽车今日涨停,上榜营业部合计净买入9553.98万元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...